2020年安寧市人民政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
安寧市人民政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
( 2020 年度)
填報(bào)單位:安寧市人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 安寧市人民政府網(wǎng)站 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://z9866.cn/ | ||
主辦單位 | 安寧市人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 5301810001 | ||
ICP備案號(hào) | 滇ICP備19011955號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 滇公網(wǎng)安備53018102000118 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 703053 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1441681 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 13023 | |
概況類信息更新量 | 51 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 5833 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 5958 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 8 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 65 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 54 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 5 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | R是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 42556 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1235 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1158 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 14173 | |
自然人辦件量 | 5589 | ||
法人辦件量 | 8584 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | □是 R否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 447 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 447 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 447 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 18 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 5 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 R否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 54 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | □是 R否 | |
微博 | 名稱 | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
其他 | 無(wú) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) R其他___無(wú)____ |
單位負(fù)責(zé)人:李春榮 審核人:龍韜 填報(bào)人:王麗仙
聯(lián)系電話:0871-68710880 填報(bào)日期:2021年1月21日